You searched for: “"JG1"”
# | Name* (↑) | First Names | Air Force | Victories (↑) | Unit(s) | Notes | Photo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adolph | Walter | Luftwaffe | 24 | JG1 JG27 JG26 | KIA 18/Sep/1941 | ||
2 | Bach | Otto | Luftwaffe | 25 | JG2 & JG1 | KIA 26/Nov/1944 victory count is approximate | ||
3 | Balthasar | Wilhelm | Luftwaffe | 47 | JG27JG3 JG2 & JG1 | KIA 3/Jul/1941 | ||
4 | Bär | Heinz | Luftwaffe | 221 | JG51 JG77 JG1 JG3 EJG2 JV44 | |||
5 | Baten | Kurt | Luftwaffe | 24 | JG52 JG1 & JG7 | |||
6 | Berger | Hans | Luftwaffe | 8 | JG1 | |||
7 | Biederbick | Helmut | Luftwaffe | 18 | JG54 & JG1 | |||
8 | Bilfinger | Fritz | Luftwaffe | 19 | JG1 & JG52 | KIA 25/Dec/1944 | ||
9 | Bindseil | Alfred | Luftwaffe | 5 | JG1 | MIA 20/Jul/1944 | ||
10 | Blech | Georg | Luftwaffe | 5 | JG1 | KIA 26/Nov/1944 | ||
11 | Bock | Eberhard | Luftwaffe | 28 | JG3 JG1 JG27 & JG104 | KIA 28/May/1944 | ||
12 | Born | Karl | Luftwaffe | 5 | JG1 JG27 | KIA 9/Sep/1940 | ||
13 | Buchholz | Erich | Luftwaffe | 6 | JG1 | |||
14 | Buchholz | Günther | Luftwaffe | 5 | JG1 | KIA 31/May/1944 | ||
15 | Bucholz | Max | Luftwaffe | 28 | JG3 & JG1 | |||
16 | Bugaj | Karl | Luftwaffe | 5 | JG1 | KIFA 12/Apr/1943 | ||
17 | Burath | Eberhard | Luftwaffe | 7 | JG51 & JG1 | |||
18 | Burkhardt | Lutz-Wilhelm | Luftwaffe | 68 | JG77 JG1 & JG7 | |||
19 | Dähne | Paul-Heinrich | Luftwaffe | 99 | JG52 JG11 & JG1 | KIFA 24/Apr/1945 final victory count may be higher | ||
20 | Demuth | Karl-Emil | Luftwaffe | 17 | JG1 | |||
21 | Dobislav | Max | Luftwaffe | 15 | JG1 JG27 | |||
22 | Dobrath | Walter | Luftwaffe | 12 | JG1 | |||
23 | Eberle | Friedrich | Luftwaffe | 33 | JG51 JG1 & JG4 | victory count is approximate | ||
24 | Eder | Georg-Peter | Luftwaffe | 78 | JG51 JG2 JG1 JG26 Kdo. Nowotny JG7 EJG2 | |||
25 | Eisenach | Franz | Luftwaffe | 129 | ZG76 JG54 & JG1 | |||
26 | Engleder | Rudolf | Luftwaffe | 25 | JG1 & JG7 | total victory count may be 26 | ||
27 | Ertmann | Horst | Luftwaffe | 6 | JG1 | KIA 26/Dec/1944 | ||
28 | Falkensamer | Egon | Luftwaffe | 10 | JG51 JG1 & JG11 | KIA 22/Dec/1943 | ||
29 | Faltin | Kurt | Luftwaffe | 6 | JG1 | KIA 1/Jul/1944 | ||
30 | Flecks | Reinhard | Luftwaffe | 20 | JG1 | MIA 26/Dec/1944 | ||
31 | Florian | Ernst | Luftwaffe | 13 | JG1 | KIA 30/Nov/1943 | ||
32 | Franzisket | Ludwig | Luftwaffe | 43 | ZG1 JG1 JG27 | |||
33 | Frey | Hugo | Luftwaffe | 32 | I(J)/LG2 JG11 & JG1 | KIA 6/Mar/1944 | ||
34 | Fuchs | Heinz | Luftwaffe | 11 | JG1 | KIA 24/Feb/1944 | ||
35 | Gerhardt | Dieter | Luftwaffe | 6 | JGr.L. JG1 | KIA 18/Mar /1943 | ||
36 | Gerhardt | Werner | Luftwaffe | 13 | JG2 JG1 & JG26 | MIA 19/Aug/1942 | ||
37 | Gerlitz | Erich | Luftwaffe | 19 | JG51 JG1 JG27 JG53 & JG5 | KIA 16/Mar/1944 | ||
38 | Götze | Karl | Luftwaffe | 5 | Z/LG1 JG1 | WIA 2/Oct /1943 | ||
39 | Gren | Kurt | Luftwaffe | 23 | JG1 N51 & N3 | KIA 23/Aug/1944 | ||
40 | Grislawski | Alfred | Luftwaffe | 133 | JG52 JGR50 JG1 & JG53 | |||
41 | Hahn | Hans von | Luftwaffe | 34 | JG54 JG53 JG3 JG1 & JG5 | |||
42 | Hanf | Gerhard | Luftwaffe | 5 | JG77 & JG1 | |||
43 | Haninger | Rudolf | Luftwaffe | 12 | JG1 | |||
44 | Hanke | Heinz | Luftwaffe | 9 | JG1 & JG11 | |||
45 | Heckmann | Günther | Luftwaffe | 20 | JG51 JG1 & JG7 | |||
46 | Heckmann | Hubert | Luftwaffe | 5 | JG1 & 7 | |||
47 | Heesen | Ernst | Luftwaffe | 28 | JG3 & JG1 | KIA 3/May/1943 | ||
48 | Heimbach | Roman | Luftwaffe | 6 | JG52 & JG1 | KIFA 28/Apr/1944 | ||
49 | Hoeckner | Walter | Luftwaffe | 68 | JG77 JG26 JG1 & JG4 | KIFA 25/Aug/1944 | ||
50 | Hondt | Erich | Luftwaffe | 14 | JG1 & JG11 JV44 | |||
51 | Hübl | Rudolf | Luftwaffe | 20 | JG1 | |||
52 | Hutter | Georg | Luftwaffe | 14 | JG1 | |||
53 | Ihlefeld | Herbert | Luftwaffe | 123 | I(J)/LG2 JG77 & JG52 JGr.25 JG11 & JG1 | |||
54 | Jänke | Hans-Joachim | Luftwaffe | 5 | JG1 & JG7 | |||
55 | Job | Alois | Luftwaffe | 8 | JG1 & JG11 | |||
56 | Just | Gottfried | Luftwaffe | 8 | JG1 | MIA 27/Dec/1944 | ||
57 | Kageneck | Erbo Graf von | Luftwaffe | 67 | JG1 JG27 | WIA 24/Dec/194 DOW 12/Jan/1942 | ||
58 | Kahl | Heinz | Luftwaffe | 9 | JG1 | KIA 12/May/1944 | ||
59 | Kaiser | Erich | Luftwaffe | 8 | JG1 | |||
60 | Kaiser | Herbert | Luftwaffe | 68 | JG77 JG1 & JV44 | |||
61 | Kehrle | Josef | Luftwaffe | 14 | JG1 | |||
62 | Kijewski | Herbert | Luftwaffe | 21 | JG3 & JG1 | KIA 16/Apr/1943 | ||
63 | Kirchmayr | Rudiger von | Luftwaffe | 29 | JFS5 JG1 JG11 & JV44 | total victory count may be over 40 | ||
64 | Kirchner | Günther | Luftwaffe | 5 | JG1 | KIA 19/Apr/1945 | ||
65 | Kirchoff | unknown | Luftwaffe | 5 | JG1 | |||
66 | Klöpper | Heinrich | Luftwaffe | 94 | JG51 & JG1 | KIA 29/Nov/1943 | ||
67 | Knoke | Heinz | Luftwaffe | 33 | JG1 & JG11 | |||
68 | Koch | Harry | Luftwaffe | 30 | JG26 & JG1 | KIA 22/Dec/1943 | ||
69 | Köhne | Walter | Luftwaffe | 30 | JG52 JG1 JG11 EJG21 | KIA 8/Feb/1944 | ||
70 | Koplik | Franz | Luftwaffe | 5 | JG1 | KIA 3/Aug/1944 | ||
71 | Kotiza | Eugen | Luftwaffe | 5 | JG26 & JG1 | KIA 28/May/1944 | ||
72 | Kraft | Karl | Luftwaffe | 5 | JG1 & JG7 | |||
73 | Kräuter | Wilhelm | Luftwaffe | 7 | JG1 | MIA 1/Jan/1945 | ||
74 | Kretschmer | Wolfgang | Luftwaffe | 15 | JG54 & JG1 | WIA on 6/Mar/1944 | ||
75 | Kunze | Bernhard | Luftwaffe | 9 | JG1 | KIA 5/Jan/1944 | ||
76 | Küpper | Heinz | Luftwaffe | 14 | JG3 JG1 & JG5 | final victory count may be higher | ||
77 | Kutzera | Karl-Heinz | Luftwaffe | 5 | JG1 | KIA 18/Jul/1944 | ||
78 | Lacha | Martin | Luftwaffe | 11 | JG1 | WIA 16/Dec/1943 | ||
79 | Laun | Hans | Luftwaffe | 11 | JG77 & JG1 | KIA 30/Jul/1943 | ||
80 | Leesmann | Karl-Heinz | Luftwaffe | 37 | JG52 & JG1 | KIA 25/Jul/1943 | ||
81 | Lehmann | Georg | Luftwaffe | 5 | JG1 JG27 | KIA 30/Aug/1940 | ||
82 | Lehmann | Hans | Luftwaffe | 6 | JG1 | |||
83 | Lindenschmid | Albert | Luftwaffe | 6 | JG1 | KIFA 4/Jan/1944 | ||
84 | Losigkeit | Fritz | Luftwaffe | 68 | JG26 JG1 & JG51 | |||
85 | Lück | Heinz-Günther | Luftwaffe | 5 | JG1 | |||
86 | Luepke | Hans-Joachim | Luftwaffe | 7 | JG51 & JG1 | MIA 27/Dec/1944 | ||
87 | Lüth | Detlef | Luftwaffe | 38 | JG3 & JG1 | KIA 6/Mar/1944 | ||
88 | Maetzke | Eberhard | Luftwaffe | 5 | JG26 & JG1 | MIA 8/Aug/1944 | ||
89 | Meissner | Hans | Luftwaffe | 7 | JG1 | |||
90 | Miksch | Alfred | Luftwaffe | 43 | JG3 & JG1 | KIA 1/Dec/1943 final victory count may be higher | ||
91 | Mix | Erich | Luftwaffe | 6 | JG53 JG2 & JG1 | |||
92 | Moldenhauer | Harald | Luftwaffe | 9 | KG2 JG3 & JG1 | |||
93 | Moritz | Wilhelm | Luftwaffe | 44 | ZG1 JG77 JG1 JG51 & JG3 EJG1 JG4 | |||
94 | Moser | Werner | Luftwaffe | 6 | JG52 & JG1 | |||
95 | Müller | Robert | Luftwaffe | 7 | JG2 & JG1 | |||
96 | Neuner | Herbert | Luftwaffe | 7 | JG1 | |||
97 | Niedereichholz | Kurt | Luftwaffe | 16 | JG3 & JG1 | MIA 1/Jan/45 | ||
98 | Nöcker | Heinrich | Luftwaffe | 5 | JG1 & JG51 | KIA 26/Nov/1942 | ||
99 | Norz | Jakob | Luftwaffe | 117 | NJG2 JG1& JG5 | KIFA 16/Sep/1944 | ||
100 | Oesau | Walter | Luftwaffe | 118 | JG51 JG3 JG2 & JG1 | KIA 11/May/1944 | ||
101 | Olejnik | Robert | Luftwaffe | 42 | JG3 JG1 & JG400 EJG2 | |||
102 | Pancritius | Hans | Luftwaffe | 10 | JG1 & JG11 | KIA 17/Jul/1943 | ||
103 | Pfeiffer | Karl-Georg | Luftwaffe | 10 | NJG2 & JG1 | |||
104 | Philipp | Hans | Luftwaffe | 206 | JG76 JG54 & JG1 | KIA 8/Oct/1943 | ||
105 | Piffer | Anton-Rudolf | Luftwaffe | 35 | JG1 | KIA 17/Jun/1944 | ||
106 | Plücker | Karl-Heinz | Luftwaffe | 42 | JG1 & JG52 | KIA 10/May/1944 | ||
107 | Range | Günther | Luftwaffe | 5 | JG54 JGr.Süd JG1 & 11 | KIA 13/Nov/1943 | ||
108 | Rathenow | Johannes | Luftwaffe | 7 | JG1 | KIA 3/Nov/1943 | ||
109 | Rathofer | Fritz | Luftwaffe | 9 | JG1 | KIA 30/Jun/1944 | ||
110 | Rauhaus | Rudolf | Luftwaffe | 7 | JG1 | KIA 31/Jul/1944 | ||
111 | Reinhardt | Hans-Günther | Luftwaffe | 44 | JG54 & JG1 | KIA 8/Oct/1943 | ||
112 | Richter | Hans | Luftwaffe | 22 | JG1 JG27 | KIA 11/Sep/1941 | ||
113 | Rohwer | Detlev | Luftwaffe | 38 | JG3 & JG1 | WIA 29/Mar/1943 DOW 30/Mar/1943 | ||
114 | Schiffer | Johannes | Luftwaffe | 15 | JG3 & JG1 | KIA 31/May/1942 | ||
115 | Schmid | Otto | Luftwaffe | 7 | JG1 & JG11 | |||
116 | Schnoor | Emil | Luftwaffe | 23 | LG1 JG1 | |||
117 | Schönrock | unknown | Luftwaffe | 5 | JG1 | |||
118 | Schott | Georg | Luftwaffe | 19 | I(J)/LG2 JG1 | KIA 27/Sep/1943 | ||
119 | Schubert | Hans | Luftwaffe | 5 | JG1 ZG76 | final victory count may be higher | ||
120 | Schuhmacher | Leo | Luftwaffe | 23 | ZG76 JG1 JV44 | |||
121 | Segatz | Hermann | Luftwaffe | 40 | JG26 JG51 JG5 & JG1 | KIA 8/Mar/1944 | ||
122 | Sommer | Gerhard | Luftwaffe | 20 | JG1 & JG11 | KIA 12/May/1944 | ||
123 | Spies | Walter | Luftwaffe | 13 | JG53 JG1 JG11 JG27 | KIA 12/Dec/1944 | ||
124 | Spreckels | Robert | Luftwaffe | 12 | JG11 & JG1 | |||
125 | Staiger | Hermann | Luftwaffe | 63 | JG51 JG26 JG1 & JG7 | |||
126 | Stellfeld | Robert | Luftwaffe | 6 | JG1 | |||
127 | Stiegler | Helmut | Luftwaffe | 6 | JG1 | KIA 12/May/1944 | ||
128 | Stoffel | Siegfried | Luftwaffe | 5 | JG1 | KIA 23/Jun/44 | ||
129 | Stolte | Paul-August | Luftwaffe | 43 | JG54 JG1 & JG3 | KIA 18/Oct/1943 | ||
130 | Swoboda | Hubert | Luftwaffe | 15 | JG1 | WIA 11/Mar/1945 DOW 11/Mar/1945 | ||
131 | Timm | Fritz | Luftwaffe | 5 | JG1 | KIA 28/May/1944 | ||
132 | Treptau | Günther | Luftwaffe | 5 | JG1 | |||
133 | Tröger | Heinz | Luftwaffe | 5 | JG1 | KIA 17/Jun/1943 | ||
134 | Unger | Erhard | Luftwaffe | 5 | JG1 JG27 | MIA 27/Jun/1941 | ||
135 | Vorhauer | Hans | Luftwaffe | 8 | JG1 | KIA 10/Oct/1943 | ||
136 | Weber | Karl-Heinz | Luftwaffe | 136 | JG51 & JG1 | KIA 7/Jun/1944 | ||
137 | Wegner | Fritz | Luftwaffe | 7 | JG1 & JG7 | |||
138 | Wennekers | Hans-Gerd | Luftwaffe | 24 | JG1 & JG11 | |||
139 | Wickop | Dietrich | Luftwaffe | 13 | JG2 & JG1 | KIA 16/May/1943 | ||
140 | Wiegand | Werner | Luftwaffe | 7 | JG1 | KIA 29/Mar/1944 | ||
141 | Wilcke | Wolf-Dietrich | Luftwaffe | 162 | JG53 JG3 & JG1 | KIA 23/Mar/1944 | ||
142 | Winkler | Ernst | Luftwaffe | 15 | JG3 & JG1 | KIA 17/Jun/1943 | ||
143 | Wintergerst | Eugen | Luftwaffe | 22 | JG77 & JG1 | KIA 4/Sep/1943 | ||
144 | Woitke | Erich | Luftwaffe | 25 | JG3 JG52 JG77 JG27 & JG1 | KIA 24/Dec/1944 | ||
145 | Wolf | Albin | Luftwaffe | 144 | JG1 & JG54 | KIA 2/Apr/1944 | ||
146 | Zander | Friedrich | Luftwaffe | 37 | JG54 & JG1 | KIA 26/Dec/1944 | ||
147 | Ziegenfuß | Kurt | Luftwaffe | 6 | JG51 & JG1 | KIA 22/Apr/1944 | ||
148 | Zuzic | Herwig | Luftwaffe | 14 | JG77 & JG1 | KIA 19/Aug/1943 |
Results 1 to 148 of 148.
At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon
All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2021 Aircrew Remembered and owned or managed by us