You searched for: “ML-KNIL-RNEIAF-”
| # | Groep/POS* | Naam/Name | Tussen | Voorletters/Initials | Datum/Date | Voorname, Sqd, etc | *******WhichList******* | Notes | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML-KNIL-RNEIAF- | Rogier | L. | 1944-03-06 | Vn: Leo - Dec: - Rang: sgt.vl.wnr - Sqn: 18th - Vl: N5-179 - Vermist na nachtaanval op Toeal/Kei eilanden. Vermoedelijk neergeschoten door nachtjagers.. OGS: Nabij Toeal Kei eil., zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 2 | ML-KNIL-RNEIAF- | Kwee Wan Tjoe | 1944-01-04 | Vn: - Dec: - Rang: sgt.lu. - Sqn: 18th - Vl: N5-137 - Een vleugel door lua afgeschoten tijdens een aanval op lage hoogte op schepen in Tenau/Timor. Niet bekend/gevonden bij OGS | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||||
| 3 | ML-KNIL-RNEIAF- | Lie Kok Hian | 1944-08-24 | Vn: - Dec: - Rang: tlt lusch - Sqn: 18th - Vl: N5-169 - Niet terug gekeerd van een verkenningsvlucht boven Larat/Tanimbar eilanden.. Niet bekend/gevonden bij OGS | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | liex kokx | |||
| 4 | ML-KNIL-RNEIAF- | Liem Yoo Hien | 1944-05-30 | Vn: - Dec: - Rang: tlt lusch - Sqn: 18th - Vl: N5-176 - Neergestort bij oefenvlucht boven zee. Terechtgekomen in de waterzuil van een explosie bom van het voorgaande vliegtuig. N. Australië. Van Wittert. Niet bekend/gevonden bij OGS | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||||
| 5 | ML-KNIL-RNEIAF- | Linde | van der | B.J. | 1944-08-19 | Vn: Bernard José - Dec: - Rang: Milicien sergeant telegrafist (ML) - Sqn: 18th - Vl: N5-210 - bij Kei eilanden (NOI). tijdens oorlogspatrouille met North American B-25D Mitchell, N5-210 van Sq 18 | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||
| 6 | ML-KNIL-RNEIAF- | Maarschalkerweerd | A. | 1943-02-05 | Vn: Andreas - Dec: - Rang: sgt mont - Sqn: 18th - Vl: B-25 N5-132 - Verongelukt tijdens nachtstart van Mc.Donald/Noord Australië. Totaal 9 inzittenden.. OGS geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 7 | ML-KNIL-RNEIAF- | Meyer | F.H. | 1944-08-24 | Vn: Frederik Herman - Dec: - Rang: TLt.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-169 - Niet terug gekeerd van een verkenningsvlucht boven Larat/Tanimbar eilanden.. OGS geeft graf | Soesterberg ML-KNIL Group 1 All Casualties 1913-2009 All Soesteberg | |||
| 8 | ML-KNIL-RNEIAF- | Mulder | Y.H. | 1944-11-19 | Vn: Yves Henri - Dec: - Rang: kapt.vl.wnr. - Sqn: 120th - Vl: C3-553 - Niet uit een duikvlucht kunnen komen op de "Bombing Range"van Merauke /ZO. Nw. Guinea.. OGS geeft graf | Soesterberg ML-KNIL Group 1 All Casualties 1913-2009 All Soesteberg | |||
| 9 | ML-KNIL-RNEIAF- | Olmen | van | J.L. | 1945-08-11 | Vn: Johannes Louis - Dec: - Rang: Elt.vl.wnr. - Sqn: 120th - Vl: P-40 C3-541 - Verongelukt bij een aanval op Ransiki-Moemie /W.Nw. Guinea. OGS: buiten erevelden | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 RAF/FAA Aviators Surviving WW2 | ||
| 10 | ML-KNIL-RNEIAF- | Oudraad | A.F. | 1943-04-28 | Vn: Albert Frits - Dec: - Rang: Elt.Inf.vl.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-135 - Neergeschoten door lua tijdens een aanval op lage hoogte op schepen NW. Van de Aroe eilanden.. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 11 | ML-KNIL-RNEIAF- | Paalman | G.H. | 1943-11-21 | Vn: Gerrit Hendrik - Dec: VK - Rang: Tlt.wnr.bomr.lu.sch. - Sqn: 18th - Vl: N5-159 - Neergeschoten door lua tijdens masthoogte aanval op schepen tussen Maikoor en Noehoe bij de Aroe eilanden. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 12 | ML-KNIL-RNEIAF- | Pelsmaeker | R. | 1944-07-24 | Vn: Robert - Dec: - Rang: sgt.vl.wnr. - Sqn: 120th - Vl: P-40 N-C3-514 - Verongelukt bij oefenvlucht nabij Nassam /Merauke ZO.Nw.Guinea. OGS: geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 13 | ML-KNIL-RNEIAF- | Putter | de | W. | 1943-11-21 | Vn: Willem - Dec: - Rang: sgt.vl.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-159 - Neergeschoten door lua tijdens masthoogte aanval op schepen tussen Maikoor en Noehoe bij de Aroe eilanden. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||
| 14 | ML-KNIL-RNEIAF- | Rees | A.J. | 1944-01-04 | Vn: Adriaan Johan - Dec: BK - Rang: res.kapt.vl.wnr - Sqn: 18th - Vl: N5-137 - Een vleugel door lua afgeschoten tijdens een aanval op lage hoogte op schepen in Tenau/Timor. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 15 | ML-KNIL-RNEIAF- | Renesse | van | H.J. | 1944-09-15 | Vn: Hendrik Jacob - Dec: - Rang: Elt.vl.wnr - Sqn: 18th - Vl: N5-222 - Neergeschoten door lua bij bombardement van het vliegveld Langgoer/Kei eilanden. OGS geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||
| 16 | ML-KNIL-RNEIAF- | Riemens | C. | 1944-08-19 | Vn: Christiaan - Dec: - Rang: res.ELt.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-210 - Neergeschoten door lua tijdens bombardement op het vliegveld Langgoer /Kei eilanden. Zie ook Van Polanen Petel, MLD. OGS geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 17 | ML-KNIL-RNEIAF- | Kruyne | P. | 1943-05-21 | Vn: Paul - Dec: - Rang: 1e lt.wnr.bomr.lu.sch. - Sqn: 18th - Vl: N5-147 - 18 sqn.NEI N5-147 Neergeschoten door lua tijdens aanval op Saumlaki /Tanimbar eilanden. OGS kent Paul Kruijne, Elt Kv Vlg Wnr ML KNIL, overleden nabij Saumlaki a/b N5-147 21/05/1943, MIA | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 18 | ML-KNIL-RNEIAF- | Roller | te | E.J.G. | 1944-06-23 | Vn: Everhardus Johannes Gerhard - Dec: BL - Rang: Lt.Kol.Genie. Vl.wnr.; Cdt 18th - Sqn: 18th - Vl: N5-162 - Neergeschoten door lua tijdens een "shipping sweep" bij de Kei eilanden.. Banda Zee. Zie ook Jansen, Van Lier, Reedijk en Willemse, MLD. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||
| 19 | ML-KNIL-RNEIAF- | Rozario | de | R. | 1944-09-15 | Vn: René - Dec: - Rang: mil.sgt.lv.rtf - Sqn: 18th - Vl: N5-222 - Neergeschoten door lua bij bombardement van het vliegveld Langgoer/Kei eilanden. OGS geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||
| 20 | ML-KNIL-RNEIAF- | Samallo | M. | 1944-08-24 | Vn: Martono - Dec: - Rang: sgt tel - Sqn: 18th - Vl: N5-169 - Niet terug gekeerd van een verkenningsvlucht boven Larat/Tanimbar eilanden.. | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 21 | ML-KNIL-RNEIAF- | Schalk | L. | 1943-02-05 | Vn: Louis - Dec: - Rang: sm.kv.vl - Sqn: 18th - Vl: B-25 N5-132 - Verongelukt tijdens nachtstart van Mc.Donald/Noord Australië. Totaal 9 inzittenden.. OGS geeft graf | Soesterberg ML-KNIL Group 1 All Casualties 1913-2009 All Soesteberg | |||
| 22 | ML-KNIL-RNEIAF- | Scholte | W.J.M. | 1944-09-15 | Vn: Ir Willy Jan Martin - Dec: - Rang: res.TLt.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-222 - Neergeschoten door lua bij bombardement van het vliegveld Langgoer/Kei eilanden. OGS geeft graf | Soesterberg ML-KNIL Group 1 All Casualties 1913-2009 All Soesteberg | |||
| 23 | ML-KNIL-RNEIAF- | Soute | E.P.C. | 1944-05-19 | Vn: Ernest Philip Constance - Dec: - Rang: res.TLt.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-177 - Neergeschoten door lua tijdens een aanval op lage hoogte op schepen in de baai van Saumlaki/Tanimbar eilanden.. Wittert 19-5-1944, OGS 18-5-1944, buiten erevelden | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 24 | ML-KNIL-RNEIAF- | Tijmons | G. | 1943-04-05 | Vn: Gerard - Dec: - Rang: sgt.maj.vl. - Sqn: 18th - Vl: N5-140 - Na de start een crashlanding in zee noord van Darwin/N. Australië. OGS: geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 25 | ML-KNIL-RNEIAF- | Visser | C. | 1943-10-08 | Vn: Cornelis - Dec: BL - Rang: sgt vl - Sqn: 18th - Vl: N5-136 - Tijdens scheepsverkenning ten oosten van Soemba door 4 Zero's aangevallen waarna noodlanding op zee op 7-10-1943. Gered in dinghy doch bij aan land komen door Japanners doodgeschoten.. Wittert: 7-10-1943. OGS: nabij Sumba, 8-10-1943, buiten erevelden | Soesterberg ML-KNIL Group 1 All Casualties 1913-2009 All Soesteberg | |||
| 26 | ML-KNIL-RNEIAF- | Visser | A.A. | 1944-05-30 | Vn: Albert Anton - Dec: - Rang: Elt.vl.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-176 - Neergestort bij oefenvlucht boven zee. Terechtgekomen in de waterzuil van een explosie bom van het voorgaande vliegtuig. N. Australië. OGS: zeemansgraf | Soesterberg ML-KNIL Group 1 All Casualties 1913-2009 All Soesteberg | |||
| 27 | ML-KNIL-RNEIAF- | Vogler | K.G. | 1944-09-15 | Vn: Ir Karl Gerard - Dec: - Rang: Elt.vl.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-222 - Neergeschoten door lua bij bombardement van het vliegveld Langgoer/Kei eilanden. OGS geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 28 | ML-KNIL-RNEIAF- | Vromen | B. | 1944-03-06 | Vn: Bernard - Dec: - Rang: res.ELt.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-179 - Vermist na nachtaanval op Toeal/Kei eilanden. Vermoedelijk neergeschoten door nachtjagers.. OGS: Nabij Toeal Kei eil. 7-3-1943, zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 29 | ML-KNIL-RNEIAF- | Wallaard | P. | 1944-05-19 | Vn: Pieter - Dec: - Rang: sgt.lv.tgf. - Sqn: 18th - Vl: N5-177 - Neergeschoten door lua tijdens een aanval op lage hoogte op schepen in de baai van Saumlaki/Tanimbar eilanden.. Wittert & OGS: 19-5-1944, zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 30 | ML-KNIL-RNEIAF- | Wylick | van | F.J.M. | 1943-04-05 | Vn: Franciscus Johannes Matheus - Dec: - Rang: sgt.maj.lvrt.lu.sch. - Sqn: 18th - Vl: N5-140 - Na de start een crashlanding in zee noord van Darwin/N. Australië. OGS: geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||
| 31 | ML-KNIL-RNEIAF- | Yperen | van | R.H. | 1943-11-21 | Vn: Rokus Hans - Dec: - Rang: sgt.lu.sch. - Sqn: 18th - Vl: N5-179 - Vermist na nachtaanval op Toeal/Kei eilanden. Vermoedelijk neergeschoten door nachtjagers.. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||
| 32 | ML-KNIL-RNEIAF- | Zeijdel | P.L. | 1943-10-08 | Vn: Paul Leo - Dec: VK - Rang: 1e lt.wnr.bomr.lu.sch - Sqn: 18th - Vl: N5-136 - Tijdens scheepsverkenning ten oosten van Soemba door 4 Zero's aangevallen waarna noodlanding op zee op 7-10-1943. Gered in dinghy doch bij aan land komen door Japanners doodgeschoten.. Wittert: 7-10-1943. OGS: Waingapu 8-10-1943, buiten erevelden | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 33 | ML-KNIL-RNEIAF- | Eerens | de | W. | 1944-03-06 | Vn: Willy - Dec: - Rang: sgt.lvtgf. - Sqn: 18th - Vl: N5-179 - Vermist na nachtaanval op Toeal/Kei eilanden. Vermoedelijk neergeschoten door nachtjagers.. OGS: Nabij Toeal Kei eil., zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||
| 34 | ML-KNIL-RNEIAF- | Alphen | van | G. | 1944-09-19 | Vn: Gijsbertus - Dec: - Rang: sgt.vl.wnr. - Sqn: 120th - Vl: C3-503 - Neergestort na een botsing met een andere Kittyhawk boven Merauke / ZO. NL.Nw.Guinea.. OGS geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||
| 35 | ML-KNIL-RNEIAF- | Andela | A.B. | 1943-05-21 | Vn: Albertus Bernardus - Dec: - Rang: res.ELt.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-147 - Neergeschoten door lua tijdens een aanval op Saumlaki/Tanimbar eilanden. OGS: 22-5-1943, geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 36 | ML-KNIL-RNEIAF- | André de la Porte | P.C. | 1944-08-24 | Vn: Pieter Cornelis - Dec: KvV - Rang: res.kapt.vl.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-169 - Niet terug gekeerd van een verkenningsvlucht boven Larat/Tanimbar eilanden.. Wittert: 26-8-1944, OGS 24-8-44, geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 37 | ML-KNIL-RNEIAF- | Arsil Sahoer | M. | 1944-01-04 | Vn: - Dec: - Rang: sgt.vl.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-137 - Een vleugel door lua afgeschoten tijdens een aanval op lage hoogte op schepen in Tenau/Tomor. Niet bekend/gevonden bij OGS | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 38 | ML-KNIL-RNEIAF- | Bal | L. | 1943-05-21 | Vn: Leendert - Dec: M - Rang: 1e lt.vlg.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-147 - Neergeschoten door lua tijdens een aanval op Saumlaki/Tanimbar eilanden. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | balx | ||
| 39 | ML-KNIL-RNEIAF- | Belling | F. | 1944-05-19 | Vn: Fritz - Dec: - Rang: sgt.maj.vl.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-177 - Neergeschoten door lua tijdens een aanval op lage hoogte op schepen in de baai van Saumlaki/Tanimbar eilanden.. Wittert 19-5-1944, OGS 18-5-1944, buiten erevelden | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 40 | ML-KNIL-RNEIAF- | Berg | van den | H. | 1943-06-02 | Vn: Hendrik - Dec: VK - Rang: sm.vl. - Sqn: 18th - Vl: N5-150 - Vermist na aanval op schepen nabij Vila Nova te Lautum/Timor.. OGS: Lauten, Timor. Geeft graf in Ambon | Soesterberg ML-KNIL Group 1 All Casualties 1913-2009 All Soesteberg | ||
| 41 | ML-KNIL-RNEIAF- | Bilgrai | S. | 1944-03-06 | Vn: Salomon - Dec: - Rang: mil.sgt.lsch. - Sqn: 18th - Vl: N5-179 - Vermist na nachtaanval op Toeal/Kei eilanden. Vermoedelijk neergeschoten door nachtjagers.. OGS: Nabij Toeal Kei eil., zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 42 | ML-KNIL-RNEIAF- | Bousché | R. | 1944-05-30 | Vn: Robert - Dec: - Rang: Elt.vl.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-176 - Neergestort bij oefenvlucht boven zee. Terechtgekomen in de waterzuil van een explosie bom van het voorgaande vliegtuig. N. Australië. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 43 | ML-KNIL-RNEIAF- | Bouwman | A. | 1943-06-02 | Vn: Antonius - Dec: - Rang: sgt.vl.wnr - Sqn: 18th - Vl: N5-150 - Vermist na aanval op schepen nabij Vila Nova te Lautum/Timor.. OGS: Lauten, Timor. Geeft graf in Ambon | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 44 | ML-KNIL-RNEIAF- | Bremen | van | K. | 1943-04-05 | Vn: Karel - Dec: - Rang: sgt.KV.vl. - Sqn: 18th - Vl: N5-140 - Na de start een crashlanding in zee noord van Darwin/N. Australië. OGS: geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||
| 45 | ML-KNIL-RNEIAF- | Burghard | J.F. | 1944-05-30 | Vn: Johan Frederik - Dec: - Rang: sgt tel lusch - Sqn: 18th - Vl: N5-176 - Neergestort bij oefenvlucht boven zee. Terechtgekomen in de waterzuil van een explosie bom van het voorgaande vliegtuig. N. Australië. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 46 | ML-KNIL-RNEIAF- | Coedam | W.C.A. | 1944-01-04 | Vn: Willem Carel Arnoldus - Dec: - Rang: 2e lt.wnr.bomr.lu.sch. - Sqn: 18th - Vl: N5-137 - Een vleugel door lua afgeschoten tijdens een aanval op lage hoogte op schepen in Tenau/Timor. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 47 | ML-KNIL-RNEIAF- | Coeverring | van der | W.F. | 1943-11-21 | Vn: Willem Frederik - Dec: - Rang: sgt.lvrt.lu.sch. - Sqn: 18th - Vl: N5-159 - Neergeschoten door lua tijdens masthoogte aanval op schepen tussen Maikoor en Noehoe bij de Aroe eilanden. | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||
| 48 | ML-KNIL-RNEIAF- | Draayer | J.J.T. | 1944-08-24 | Vn: Jan Johannes Theodorus - Dec: - Rang: Elt.vl.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-169 - Niet terug gekeerd van een verkenningsvlucht boven Larat/Tanimbar eilanden.. Wittert: 26-8-1944, OGS 24-8-44, geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 49 | ML-KNIL-RNEIAF- | Abeleven | G.F. | 1943-02-05 | Vn: Geert Frederik - Dec: - Rang: sgt.mont.luchtsch. - Sqn: 18th - Vl: B-25 N5-132 - Verongelukt tijdens nachtstart van Mc.Donald/Noord Australië. Totaal 9 inzittenden.. OGS geeft graf | Soesterberg ML-KNIL Group 1 All Casualties 1913-2009 All Soesteberg | |||
| 50 | ML-KNIL-RNEIAF- | Engelsman | F. | 1944-09-15 | Vn: Frits - Dec: - Rang: sgt.lu. - Sqn: 18th - Vl: N5-222 - Neergeschoten door lua bij bombardement van het vliegveld Langgoer/Kei eilanden. OGS geeft graf | All Soesteberg All Casualties 1913-2009 Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 51 | ML-KNIL-RNEIAF- | Fruin | R. | 1944-05-30 | Vn: Robert - Dec: - Rang: Tlt.vl.wnr - Sqn: 18th - Vl: N5-176 - Neergestort bij oefenvlucht boven zee. Terechtgekomen in de waterzuil van een explosie bom van het voorgaande vliegtuig. N. Australië. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 52 | ML-KNIL-RNEIAF- | Geerke | J.H. | 1944-05-18 | Vn: Johan Hendrik - Dec: - Rang: res.ELt.vl. - Sqn: 18th - Vl: N5-177 - Neergeschoten door lua tijdens een aanval op lage hoogte op schepen in de baai van Saumlaki/Tanimbar eilanden.. Wittert & OGS: 19-5-1944, zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 53 | ML-KNIL-RNEIAF- | Ginkel | van | C. | 1943-05-21 | Vn: Cor - Dec: - Rang: sgt.lv.tgf. - Sqn: 18th - Vl: N5-147 - Neergeschoten door lua tijdens een aanval op Saumlaki/Tanimbar eilanden. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||
| 54 | ML-KNIL-RNEIAF- | Grummels | B.J.Q. | 1943-02-18 | Vn: Bernardus Johannes Quirinus - Dec: M - Rang: Tlt.vl.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-144 - Zwaar beschadigd door Zero's na aanval op het vliegveld van Dilly/O/Tomor. Tijdens luchtgevecht gedood.. OGS: 140 mijl t. Zd. van Timor a/b vliegtuig NS 144, zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 55 | ML-KNIL-RNEIAF- | Heys | L.H. | 1944-05-18 | Vn: Louis Henri - Dec: - Rang: sgt.lu. - Sqn: 18th - Vl: N5-177 - Neergeschoten door lua tijdens een aanval op lage hoogte op schepen in de baai van Saumlaki/Tanimbar eilanden.. Wittert & OGS: 19-5-1944, zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 56 | ML-KNIL-RNEIAF- | Hiele | C.J. | 1943-02-05 | Vn: Cornelis Johannes - Dec: - Rang: sgt.vl. - Sqn: 18th - Vl: B-25 N5-132 - Verongelukt tijdens nachtstart van Mc.Donald/Noord Australië. Totaal 9 inzittenden.. OGS geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 57 | ML-KNIL-RNEIAF- | Hoogveld | J.A.M. | 1943-05-21 | Vn: Johannes Arnoldus Maria - Dec: - Rang: sgt.vl. - Sqn: 18th - Vl: N5-147 - Neergeschoten door lua tijdens een aanval op Saumlaki/Tanimbar eilanden. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 58 | ML-KNIL-RNEIAF- | Jager | de | P.J. | 1944-12-09 | Vn: Ir Paul Joris - Dec: - Rang: Elt.vl.wnr. - Sqn: 120th - Vl: C3-554 - Neergeschoten bij het mitrailleren van een kustvaartuig ten westen van het eiland Banda.. OGS: 10-12-1944, geeft graf | Soesterberg ML-KNIL Group 1 All Casualties 1913-2009 All Soesteberg | ||
| 59 | ML-KNIL-RNEIAF- | Janssen | J.J.L.M. | 1943-02-05 | Vn: Jan Jozef Leonard Marie - Dec: - Rang: sgt.lv.rtf. - Sqn: 18th - Vl: B-25 N5-132 - Verongelukt tijdens nachtstart van Mc.Donald/Noord Australië. Totaal 9 inzittenden.. OGS geeft graf | Soesterberg ML-KNIL Group 1 All Soesteberg All Casualties 1913-2009 | |||
| 60 | ML-KNIL-RNEIAF- | Jongh | de | A.H. | 1943-04-28 | Vn: Albertus Hendricus - Dec: - Rang: sgt.lvtgf. - Sqn: 18th - Vl: N5-135 - Neergeschoten door lua tijdens een aanval op lage hoogte op schepen NW. Van de Aroe eilanden.. OGS: zeemansgraf | Soesterberg ML-KNIL Group 1 All Casualties 1913-2009 All Soesteberg | ||
| 61 | ML-KNIL-RNEIAF- | Kan | van | M.P. | 1943-11-21 | Vn: Mathieu Pieter - Dec: - Rang: sgt.vl.wnr. [wachtmeester der Art.] - Sqn: 18th - Vl: N5-159 - Neergeschoten door lua tijdens masthoogte aanval op schepen tussen Maikoor en Noehoe bij de Aroe eilanden. OGS: Nabij Maikoer Aroe eil., zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | kanx | |
| 62 | ML-KNIL-RNEIAF- | Keesmaat | C.A.H. | 1943-10-21 | Vn: Cornelis Antonius Hendrikus - Dec: - Rang: sgt mont - Sqn: 18th - Vl: N5-156 - Tijdens nachtoefening in brand gevlogen.ledereen sprong met parachute. Keesmaat's parachute stond in brand. OGS: Port Darwin, geeft graf. | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 63 | ML-KNIL-RNEIAF- | Kessels | N.W.M. | 1943-02-05 | Vn: Napoleon Wilhelm Martinus - Dec: - Rang: SM.mont. - Sqn: 18th - Vl: N5-132 - Verongelukt tijdens nachtstart van Mc.Donald/Noord Australië. Totaal 9 inzittenden.. OGS geeft graf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | |||
| 64 | ML-KNIL-RNEIAF- | Knecht | de | J.B.F. | 1943-04-28 | Vn: Johannes Bernardus Franciscus - Dec: - Rang: res.Tlt.vl.wnr. - Sqn: 18th - Vl: N5-135 - Neergeschoten door lua tijdens een aanval op lage hoogte op schepen NW. Van de Aroe eilanden.. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 |
Results 1 to 64 of 64.