You searched for: “"JG77"”
| # | Name* | First Names | Air Force | Victories | Unit(s) | Notes | Photo | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlert | Hans-Joachim | Luftwaffe | 5 | JG77 JG27 | KIFA 4/May/1944 | ||
| 2 | Bacsila | Erwin | Luftwaffe | 34 | JG52 & JG77 & JG301 | victory count is approximate | ||
| 3 | Badum | Johann | Luftwaffe | 54 | JG77 | KIA 12/Jan/1943 | ||
| 4 | Bär | Ernst | Luftwaffe | 14 | JG77 | |||
| 5 | Bär | Heinz | Luftwaffe | 221 | JG51 JG77 JG1 JG3 EJG2 JV44 | |||
| 6 | Baumann | Lothar | Luftwaffe | 15 | JG77 | KIA 24/Dec/1944 | ||
| 7 | Baumgartner | Wilhelm | Luftwaffe | 34 | JG77 | KIA 11/Apr/1943 | ||
| 8 | Beissel | Egon Graf von | Luftwaffe | 8 | JG77 | KIA 7/Aug/1943 | ||
| 9 | Belling | Rüdiger | Luftwaffe | 5 | I(J)/LG2 JG77 | MIA 16/Apr /1943 | ||
| 10 | Berger | Ludwig | Luftwaffe | 16 | JG77 | POW 12/May/1942 Died in POW camp 3/Jan/1943 | ||
| 11 | Bergmann | Georg | Luftwaffe | 10 | JG77 | POW 7/Jul/1941 | ||
| 12 | Berres | Heinz-Edgar | Luftwaffe | 52 | JG77 | KIA 25/Jul/1943 | ||
| 13 | Blaurock | Friedrich | Luftwaffe | 16 | JG77 | |||
| 14 | Bochmann | Horst | Luftwaffe | 14 | JG77 | MIA 1/Aug/1941 | ||
| 15 | Böker | Burchard | Luftwaffe | 16 | JG77 | MIA 30/Dec/1942 | ||
| 16 | Borchers | Adolf | Luftwaffe | 132 | JG77 JG51 & JG52 | |||
| 17 | Böttcher | Herbert | Luftwaffe | 25 | JG77 | |||
| 18 | Böttner | Karl-Heinz | Luftwaffe | 25 | JG77 | |||
| 19 | Brandt | Kurt | Luftwaffe | 6 | JG77 | POW 17/Jul/1942 | ||
| 20 | Brandt | Walter | Luftwaffe | 42 | I(J)/LG2 JG77 & JG3 | |||
| 21 | Braukmann | Helmut | Luftwaffe | 12 | I(J)/LG 2 JG77 | final victory count may be higher | ||
| 22 | Brocke | Jürgen | Luftwaffe | 42 | JG77 | MIA 15/Sep/1942 | ||
| 23 | Brutzer | Arthur | Luftwaffe | 11 | JG77 | MIA 12/May/1942 | ||
| 24 | Buck | Rolf | Luftwaffe | 5 | JG77 | |||
| 25 | Buhrow | Ernst | Luftwaffe | 7 | JG77 | |||
| 26 | Burkhardt | Lutz-Wilhelm | Luftwaffe | 68 | JG77 JG1 & JG7 | |||
| 27 | Büttner | Herbert | Luftwaffe | 7 | JG77 | POW 28/Aug/1944 | ||
| 28 | Carganico | Horst | Luftwaffe | 60 | JG77 & JG5 | KIFA 27/May/1944 | ||
| 29 | Clausen | Erwin | Luftwaffe | 132 | I(J)/LG2 JG77 & JG11 | KIA 4/Oct/1943 | ||
| 30 | Dahmer | Hugo | Luftwaffe | 57 | JG26 JG77 JG5 & JG2 | |||
| 31 | Deicke | Joachim | Luftwaffe | 18 | JG77 | |||
| 32 | Donath | Harry | Luftwaffe | 5 | JG77 | WIA 13/Mar/1943 DOW | ||
| 33 | Dörr | Franz | Luftwaffe | 128 | JG77 & JG5 | |||
| 34 | Dudeck | Heinz | Luftwaffe | 12 | JG77 JG27 | POW 1/Jan/1945 | ||
| 35 | Eberle | Karl | Luftwaffe | 8 | JG77 | |||
| 36 | Ebert | Adolf | Luftwaffe | 21 | JG77 | MIA 17/Jul/1942 | ||
| 37 | Ehrler | Heinrich | Luftwaffe | 208 | JG77 JG5 & JG7 | KIA 4/Apr/1945 | ||
| 38 | Eichel-Streiber | Diethelm von | Luftwaffe | 96 | JG51 JG26 JG77 JG27 JV44 | |||
| 39 | Engelhardt | Werner | Luftwaffe | 9 | JG77 | |||
| 40 | Englisch | Iring | Luftwaffe | 9 | JG77 | KIA 24/Dec/1944 | ||
| 41 | Ernst | Wolfgang | Luftwaffe | 36 | JG77 & JG53 | |||
| 42 | Ertel | Otto | Luftwaffe | 11 | JG77 Kdo.Herr. JG300 | |||
| 43 | Esser | Hans | Luftwaffe | 12 | JG77 | KIA 3/Sep/1941 | ||
| 44 | Fels | Konrad | Luftwaffe | 10 | JG77 | MIA 10/Nov/1942 | ||
| 45 | Fitschen | Wilhelm | Luftwaffe | 14 | JG77 | MIA 18/Sep/1942 | ||
| 46 | Flindt | Rudolf | Luftwaffe | 8 | JG77 | |||
| 47 | Focke | Wulf | Luftwaffe | 13 | JG77 | KIA 28/Sep/1944 | ||
| 48 | Förster | Richard | Luftwaffe | 25 | JG77 & 1 | MIA 27/Dec/1944 | ||
| 49 | Franz | Richard | Luftwaffe | 22 | JG27 JG77 & JG3 Sturmstaffel 1 JG11 | POW 25/Apr/1945 | ||
| 50 | Franzisket | Max | Luftwaffe | 6 | Z/JG77 JG5 ZG1 | MIA 19/Jul/1943 | ||
| 51 | Freytag | Siegfried | Luftwaffe | 102 | JG77 & JG7 | |||
| 52 | Friedrich | Erich | Luftwaffe | 31 | JG77 | final victory count may be higher | ||
| 53 | Funcke | Rudolf | Luftwaffe | 7 | JG77 | |||
| 54 | Gallowitsch | Bernd | Luftwaffe | 64 | JG77 & JG51 EJG2 & JG7 | |||
| 55 | Gassel | Erich | Luftwaffe | 7 | JG77 | MIA 30/Dec/1942 | ||
| 56 | Geißhardt | Friedrich | Luftwaffe | 102 | I(J)/LG2 JG77 & JG26 | WIA 5/Apr/1943 DOW 6/Apr/1943 | ||
| 57 | Gerber-Schulz | Heinz | Luftwaffe | 5 | JG77 | Killed 12/Apr/1944 in accident | ||
| 58 | Glass | Hans-Joachim | Luftwaffe | 8 | JG77 | |||
| 59 | Goedert | Helmut | Luftwaffe | 25 | LG2 JG77 | |||
| 60 | Gollob | Gordon | Luftwaffe | 150 | ZG76 JG3 & JG77 | |||
| 61 | Goralski | unknown | Luftwaffe | 20 | JG77 | |||
| 62 | Görbing | Kurt | Luftwaffe | 7 | LG2 JG77 | Killed on 25/Sep/1942 in accident | ||
| 63 | Gransow | Burkhard | Luftwaffe | 16 | JG77 | KIFA 6/Dec/1942 | ||
| 64 | Greb | unknown | Luftwaffe | 11 | JG77 | |||
| 65 | Grosser | Heinz | Luftwaffe | 7 | JG11 & JG77 | |||
| 66 | Grübling | Josef | Luftwaffe | 7 | JG77 | POW 14/Jul/1942 | ||
| 67 | Gutweniger | Anton | Luftwaffe | 8 | JG77 | final victory count may be higher | ||
| 68 | Habermann | Edgar | Luftwaffe | 5 | JG77 JG5 | |||
| 69 | Hackl | Anton | Luftwaffe | 192 | JG77 JG11 JG26 & JG300 | |||
| 70 | Hackler | Heinrich | Luftwaffe | 56 | JG77 | KIA 1/Jan/1945 | ||
| 71 | Hahn | Franz | Luftwaffe | 17 | JG77 JG51 & JG4 | KIA 22/Jan/1944 victory count is approximate | ||
| 72 | Hahn | Otto | Luftwaffe | 6 | JG52 J/LG2 JG77 | KIFA 3/Mar/1942 | ||
| 73 | Hammel | Kurt | Luftwaffe | 20 | JG5 JG27 & JG77 | |||
| 74 | Handrick | Gotthard | Luftwaffe | 2 | JG77 JG5 JG26 & JG52 | |||
| 75 | Hanf | Gerhard | Luftwaffe | 5 | JG77 & JG1 | |||
| 76 | Hannak | Günther | Luftwaffe | 47 | I(J)/LG2 JG77 JG27 | POW 5/May/1943 | ||
| 77 | Hänsel | Helmut | Luftwaffe | 8 | JG77 | KIA 13/Oct/1943 | ||
| 78 | Heinrichs | Dietrich | Luftwaffe | 5 | JG77 | KIA 2/Sep/1942 | ||
| 79 | Helmer | Robert | Luftwaffe | 35 | JG77 | KIA 26/Feb/1943 | ||
| 80 | Henz | Helmut | Luftwaffe | 6 | JG77 | KIA 25/May/1941 | ||
| 81 | Herterich | Werner | Luftwaffe | 5 | JG77 | KIA 11/Jun/1944 | ||
| 82 | Hoeckner | Walter | Luftwaffe | 68 | JG77 JG26 JG1 & JG4 | KIFA 25/Aug/1944 | ||
| 83 | Höger | Hans | Luftwaffe | 6 | JG77 | POW 12/Aug/1942 | ||
| 84 | Horn | Gustav | Luftwaffe | 6 | JG77 | MIA 21/Aug/1942 | ||
| 85 | Hornig | Gerhard | Luftwaffe | 12 | JG77 | KIFA 19/Nov/1944 | ||
| 86 | Horstmann | Herbert | Luftwaffe | 7 | JG77 | |||
| 87 | Hosmann | Karl | Luftwaffe | 8 | JG77 | MIA 8/May/1943 | ||
| 88 | Hrdlicka | Franz | Luftwaffe | 60 | JG77 & JG2 | KIA 25/Mar/1945 | ||
| 89 | Huy | Wolf-Dietrich | Luftwaffe | 40 | JG77 | POW 28/Oct/1942 | ||
| 90 | Ihlefeld | Herbert | Luftwaffe | 123 | I(J)/LG2 JG77 & JG52 JGr.25 JG11 & JG1 | |||
| 91 | Isken | Eduard | Luftwaffe | 56 | JG77 & JG200 I(F)/123 JG53 | |||
| 92 | Jahn | Ferdinand | Luftwaffe | 8 | JG77 | KIA 24/Mar/1943 | ||
| 93 | Jeschko | Alfred | Luftwaffe | 7 | JG77 | MIA 17/Aug/1941 | ||
| 94 | Jung | Berthold | Luftwaffe | 6 | JG77 | POW 20/May/1941 | ||
| 95 | Kaiser | Herbert | Luftwaffe | 68 | JG77 JG1 & JV44 | |||
| 96 | Kandziorra | Anton | Luftwaffe | 5 | JG77 & JG5 | MIA 9/Apr/1942 | ||
| 97 | Kärcher | Fritz | Luftwaffe | 10 | JG77 | |||
| 98 | Keinath | Alfred | Luftwaffe | 8 | JG77 | |||
| 99 | Keitel | Hans-Karl | Luftwaffe | 8 | JG77 & JG51 | KIA 26/Feb/1941 | ||
| 100 | Kilian | Jürgen | Luftwaffe | 8 | JG77 | |||
| 101 | Kittler | Herbert | Luftwaffe | 11 | JG77 | KIA 6/Apr/1943 | ||
| 102 | Klein | Hans | Luftwaffe | 5 | JG77 | KIA 25/Aug/1942 | ||
| 103 | Koch | Robert | Luftwaffe | 6 | JG77 | KIA 8/Aug/1944 | ||
| 104 | Köhler | Armin | Luftwaffe | 40 | JG77 | |||
| 105 | Krause | Bodo | Luftwaffe | 10 | JG77 | KIA 25/May/1944 | ||
| 106 | Kühdorf | Karl | Luftwaffe | 18 | JG77 | |||
| 107 | Lasse | Kurt | Luftwaffe | 39 | JG77 | KIA 8/Oct/1941 | ||
| 108 | Laube | Ernst | Luftwaffe | 22 | JG77 J.Gr25 JG3 JG27 & JG4 | |||
| 109 | Laun | Hans | Luftwaffe | 11 | JG77 & JG1 | KIA 30/Jul/1943 | ||
| 110 | Leie | Erich | Luftwaffe | 121 | JG2 JG51 & JG77 | KIA 7/Mar/1945 | ||
| 111 | Licha | Ludwig | Luftwaffe | 7 | JG77 & JG54 | KIFA 8/Jun/1944 | ||
| 112 | Liedtke | Karlfriedrich | Luftwaffe | 6 | JG77 | MIA 20/Jun/1943 | ||
| 113 | Lindemann | Theodor | Luftwaffe | 8 | JG26 & JG77 | victory count is approximate | ||
| 114 | Lücke | Walter | Luftwaffe | 14 | JG77 | MIA 21/Sep/1942 | ||
| 115 | Lüdemann | Heinz | Luftwaffe | 4 | JG77 | KIA 10/Mar/1943 total victory count may be 5 | ||
| 116 | Lüdicke | Manfred | Luftwaffe | 7 | JG77 | KIA 25/Aug/1942 | ||
| 117 | Ludwig | Georg | Luftwaffe | 39 | JG77 | |||
| 118 | Ludwig | Martin | Luftwaffe | 12 | JG52 & JG77 | victory count is approximate | ||
| 119 | Lühr | unknown | Luftwaffe | 8 | JG77 | |||
| 120 | Mader | Anton | Luftwaffe | 86 | JG2 JG77 JG11 & JG54 | |||
| 121 | Mahlkuch | Hans | Luftwaffe | 16 | JG77 | MIA 23/Aug/1941 | ||
| 122 | Malsch | Franz | Luftwaffe | 14 | JG77 & JG4 | POW 2/May/1945 | ||
| 123 | Mannchen | Alfred | Luftwaffe | 6 | JG27 JG77 & JG11 | KIA 1/Jan/1945 | ||
| 124 | Marotzke | Horst | Luftwaffe | 38 | JG77 | MIA 11/Dec/1942 | ||
| 125 | Marschhausen | Günther | Luftwaffe | 6 | JG77 | MIA 13/Aug/1941 | ||
| 126 | Meckel | Helmut | Luftwaffe | 25 | JG3 & JG77 | KIFA 8/May/1943 | ||
| 127 | Menge | Erhart | Luftwaffe | 5 | JG77 | |||
| 128 | Menge | Robert | Luftwaffe | 13 | JG77 & JG26 | KIA 14/Jun/1941 | ||
| 129 | Meschke | Heinz | Luftwaffe | 9 | JG77 | KIA 2/May/1944 | ||
| 130 | Meyer | Willi | Luftwaffe | 11 | JG77 | |||
| 131 | Mockel | Wilhelm | Luftwaffe | 8 | JG77 | |||
| 132 | Moritz | Wilhelm | Luftwaffe | 44 | ZG1 JG77 JG1 JG51 & JG3 EJG1 JG4 | |||
| 133 | Mühleise | Eduard | Luftwaffe | 7 | JG77 | POW 21/Sep/1944 | ||
| 134 | Müller | Erwin | Luftwaffe | 21 | JG77 & JG7 | final victory count may be higher | ||
| 135 | Müller | Rudolf | Luftwaffe | 94 | JG77 & JG5 | POW 19/Apr/1943 | ||
| 136 | Müncheberg | Joachim | Luftwaffe | 135 | JG26 JG51 & JG77 | KIA 23/Mar/1943 | ||
| 137 | Mütherich | Hubert | Luftwaffe | 43 | JG77 & JG54 | KIA 9/Sep/1941 | ||
| 138 | Nägele | Franz | Luftwaffe | 17 | JG77 | KIA 9/Jun/1944 | ||
| 139 | Niederhagen | Kurt | Luftwaffe | 17 | JG77 | KIA 30/Jan/1944 | ||
| 140 | Niedermayr | Max | Luftwaffe | 7 | JG77 | MIA 9/Sep/1942 | ||
| 141 | Niemeyer | Otto | Luftwaffe | 10 | JG77 | |||
| 142 | Niese | Erhard | Luftwaffe | 43 | JG77 & JG4 | KIA 18/Feb/1945 | ||
| 143 | Nonn | Walther | Luftwaffe | 5 | JG77 | KIFA 3/Dec/1941 | ||
| 144 | Nordmann | Karl-Gottfried | Luftwaffe | 78 | JG77 & JG51 | WIFA 17/Jan/1943 | ||
| 145 | Omert | Emil | Luftwaffe | 70 | JG3 JG2 & JG77 | KIA on 24/Apr/1944 | ||
| 146 | Osswald | Heinrich | Luftwaffe | 6 | JG77 | KIA 22/Mar/1943 | ||
| 147 | Ott | Siegfried | Luftwaffe | 12 | JG77 | POW 15/Dec/1942 | ||
| 148 | Painczyk | Roman | Luftwaffe | 10 | JG77 | MIA 27/Nov/1941 | ||
| 149 | Palm | Albert | Luftwaffe | 28 | JG77 & JG4 | final victory count may be higher | ||
| 150 | Petermann | Werner | Luftwaffe | 9 | JG77 | POW 20/May/1941 | ||
| 151 | Philipp | Erhard | Luftwaffe | 5 | JG77 | |||
| 152 | Pichler | Johann | Luftwaffe | 52 | JG77 | POW 28/Aug/1944 | ||
| 153 | Pieper | Ullrich | Luftwaffe | 7 | JG77 | |||
| 154 | Pohl | Ottokar | Luftwaffe | 20 | JG77 | total score may be higher | ||
| 155 | Potzel | Arno | Luftwaffe | 18 | JG77 | |||
| 156 | Preinfalk | Alexander | Luftwaffe | 85 | JG51 JG77 & JG53 | KIA 12/Dec/1944 victory count is approximate | ||
| 157 | Prittwitz | Hans-Henning von | Luftwaffe | 8 | JG77 | |||
| 158 | Reinbrecht | Ekke-Eberhard | Luftwaffe | 6 | I(J)/LG 2 & JG77 | |||
| 159 | Reinert | Ernst Wilhelm | Luftwaffe | 174 | JG77 JG27 & JG7 | |||
| 160 | Renzow | Hans-Werner | Luftwaffe | 23 | JG77 | |||
| 161 | Resch | Rudolf | Luftwaffe | 93 | JG77 JG52 & JG51 | KIA 11/Jul/1943 | ||
| 162 | Riedel | Hans | Luftwaffe | 18 | JG77 | KIA 3/Sep/1944 | ||
| 163 | Riehl | Erwin | Luftwaffe | 14 | JG77 | KIA 26/Jul/1941 | ||
| 164 | Rogall | Hubertus | Luftwaffe | 16 | JG77 | |||
| 165 | Rohde | Karl-Ulrich | Luftwaffe | 5 | JG77 | |||
| 166 | Rohlff | Wilhelm | Luftwaffe | 9 | JG77 | |||
| 167 | Rosenberg | Helmut | Luftwaffe | 12 | JG77& JG52 | MIA 15/Oct/1944 | ||
| 168 | Rössner | Hans | Luftwaffe | 12 | JG77 | KIA 23/Dec/1944 | ||
| 169 | Rott | Frank-Werner | Luftwaffe | 7 | JG53 JG27 & JG77 | |||
| 170 | Ryll | Hartmut | Luftwaffe | 8 | JG77 & JG400 | KIA 16/Aug/1944 | ||
| 171 | Salwender | Florian | Luftwaffe | 25 | JG77 & JG5 | POW 23/Apr/1942 died in captivity | ||
| 172 | Sawallisch | Erwin | Luftwaffe | 33 | JG77 JG27 | KIFA 19/Aug/1942 | ||
| 173 | Schäfer | Hans-Christian | Luftwaffe | 5 | JG27 & JG77 | |||
| 174 | Scheib | Wilhelm | Luftwaffe | 11 | JG77 | KIA 12/Oct/1942 | ||
| 175 | Schellmann | Wolfgang | Luftwaffe | 14 | JG77 JG2 JG27 | KIA 24/Jun/1941 | ||
| 176 | Schemel | Joachim | Luftwaffe | 13 | JG77 | |||
| 177 | Schlick | Horst | Luftwaffe | 34 | JG77 & JG7 | |||
| 178 | Schloßstein | Karl-Friedrich | Luftwaffe | 8 | 1(Z)/JG77 JG5 | |||
| 179 | Schmeidler | Hans | Luftwaffe | 7 | JG77 | KIA 11/Oct/1941 | ||
| 180 | Schmelzinger | Emil | Luftwaffe | 10 | JG11 & JG77 | |||
| 181 | Schmetzer | Reinhold | Luftwaffe | 35 | JG186 JG77 & JG4 | KIA 7/May/1944 | ||
| 182 | Schmidt | Fritz | Luftwaffe | 6 | JG77 | KIC 4/Nov/1941 | ||
| 183 | Schmidt | Rudolf | Luftwaffe | 42 | JG77 | MIA 6/Apr/1942 | ||
| 184 | Schmidt | Winfried | Luftwaffe | 19 | JG77 & JG3 | |||
| 185 | Schmitz | Günther | Luftwaffe | 34 | JG77 | POW 28/Aug/1944 | ||
| 186 | Schöpper | Hans-Wilhelm | Luftwaffe | 39 | JG77 & JG4 | |||
| 187 | Schulte | Franz | Luftwaffe | 46 | JG77 | MIA 12/Aug/1942 | ||
| 188 | Schumann | Walter | Luftwaffe | 11 | I(J)/LG2 JG77 | MIA 24/Apr/1943 | ||
| 189 | Schwanecke | Günther | Luftwaffe | 14 | JG77 JG5 & JG4 | |||
| 190 | Seckel | Georg | Luftwaffe | 40 | JG77 JGr.200 JG4 | |||
| 191 | Setz | Heinrich | Luftwaffe | 138 | JG77 JG27 | KIA 13/Mar/1943 | ||
| 192 | Siekmann | Bruno | Luftwaffe | 10 | JG77 | |||
| 193 | Skreba | Wilhelm | Luftwaffe | 11 | JG77 | |||
| 194 | Sliwa | Leo | Luftwaffe | 8 | JG77 | KIFA 6/Jul/1944 | ||
| 195 | Stahl | Hermann | Luftwaffe | 11 | I(J)/LG2 JG77 & JG301 | |||
| 196 | Staroste | Gerhard | Luftwaffe | 7 | JG77 | KIA 18/Mar/1945 | ||
| 197 | Steddin | Werner | Luftwaffe | 9 | JG77 | MIA 12/Aug/1942 | ||
| 198 | Stefanink | Karl | Luftwaffe | 12 | JG77 | MIA 19/May/1942 | ||
| 199 | Steinhoff | Johannes | Luftwaffe | 178 | JG26 JG52 JG77 & JG7 JV44 | |||
| 200 | Strasen | Gerhard | Luftwaffe | 10 | JG77 JG26 & JG4 | |||
| 201 | Stratznicky | Erwin | Luftwaffe | 40 | JG77 & JG3 | MIA 3/Oct/1942 | ||
| 202 | Struckmann | Edgar | Luftwaffe | 5 | JG77 | KIC 22/Jun/1940 | ||
| 203 | Stumpf | Armin | Luftwaffe | 7 | JG77 | KIA 7/Sep/1941 | ||
| 204 | Taubert | Helmut | Luftwaffe | 5 | JG77 | |||
| 205 | Tetzner | Hans | Luftwaffe | 20 | JG77 & JG5 | KIA 19/Jul/1944 victory count is approximate | ||
| 206 | Theopold | Ludwig | Luftwaffe | 11 | I(J)/LG2 JG77 | KIFA 26/Jan/1943 | ||
| 207 | Tismar | Werner | Luftwaffe | 27 | JG77 | KIFA 26/Apr/1942 | ||
| 208 | Trautloft | Hannes | Luftwaffe | 52 | JG77 JG51 & JG54 | |||
| 209 | Trenkel | Rudolf | Luftwaffe | 138 | JG77 & JG52 | |||
| 210 | Trowal | Franz | Luftwaffe | 6 | JG77 | KIA 15/Jul/1944 | ||
| 211 | Tweitmeyer | Johann | Luftwaffe | 5 | JG77 | POW 1/Jan/1945 | ||
| 212 | Ubben | Kurt | Luftwaffe | 110 | JG77 & JG2 | KIA 27/Apr/1944 | ||
| 213 | Ullrich | Albert | Luftwaffe | 12 | JG77 | |||
| 214 | Vogel | Dietrich | Luftwaffe | 5 | JG77 | |||
| 215 | Vogel | unknown | Luftwaffe | 10 | JG77 | |||
| 216 | Vogt | Heinz | Luftwaffe | 7 | JG77 | |||
| 217 | Volke | Maximilian | Luftwaffe | 37 | JG77 | KIA 5/Sep/1944 | ||
| 218 | Wehren | Joachim von | Luftwaffe | 10 | JG77 | |||
| 219 | Wehrhagen | Wolfgang | Luftwaffe | 12 | JG77 | POW 7/Jun/1942 | ||
| 220 | Weidlich | Bruno | Luftwaffe | 33 | JG77 | |||
| 221 | Werner | Otto | Luftwaffe | 16 | JG77 | |||
| 222 | Wessel | Albert | Luftwaffe | 5 | JG77 | Killed 1/Nov/1941 in accident | ||
| 223 | Wienhusen | Franz | Luftwaffe | 12 | JG77 JG5 & JG4 | KIA 3/Dec/1944 | ||
| 224 | Wiese | Johannes | Luftwaffe | 133 | JG52 & JG77 | |||
| 225 | Winterfeldt | Alexander von | Luftwaffe | 9 | JG2 JG52 & JG77 | KIC 16/May/1942 | ||
| 226 | Wintergerst | Eugen | Luftwaffe | 22 | JG77 & JG1 | KIA 4/Sep/1943 | ||
| 227 | Woitke | Erich | Luftwaffe | 25 | JG3 JG52 JG77 JG27 & JG1 | KIA 24/Dec/1944 | ||
| 228 | Wolter | Robert | Luftwaffe | 32 | JG77 | MIA 2/Oct/1942 | ||
| 229 | Zuzic | Herwig | Luftwaffe | 14 | JG77 & JG1 | KIA 19/Aug/1943 | ||
| 230 | Zwernemann | Josef | Luftwaffe | 126 | JG52 JG77 & JG11 | KIA 8/Apr/1944 |
Results 1 to 230 of 230.