You searched for: “friedrich gerhard”
| # | Name SORT (↑) | First Names | Rank | Victories | Sequence | VictoryDate SORT (↑) | Victory Time | OpponentAirCraft | Unit | Location | Notes | Links | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | Friedrich | 1943-10-24 | 15:45 | P-51 Mustang 1![]() | 4./NAG12 | Lake Bolsena 7000m | ||||||
| 2 | Angermann | Friedrich-W. | 1943-07-30 | 01:30 | 4 Motor | II.Kdo.Herr. | Hamburg South 500m | ||||||
| 3 | Angermann | Friedrich-Wilhelm | 1943-07-30 | 01:30 | 4 Motor | Stab II./JG Herrmann | Hamburg South 6000m | ||||||
| 4 | Bachmann | Friedrich-Karl | 1941-06-07 | 20:35 | Blenheim![]() | 3./JG 52 | 120kn NNW Ameland 10-20m | ||||||
| 5 | Bachmann | Friedrich-Karl | 1941-07-01 | 12:26 | Blenheim![]() | 3./JG 52 | 60km NW Vlieland | ||||||
| 6 | Bachmann | Friedrich-Wilhelm | 1942-08-06 | 18:17 | Lavochkin LaGG-3![]() | 1./JG 52 | 5164 30m | ||||||
| 7 | Bachmann | Friedrich-Wilhelm | 1942-08-11 | 07:45 | Lavochkin LaGG-3![]() | 1./JG 52 | 75174 1500m | ||||||
| 8 | Bachmann | Friedrich-Wilhelm | 1942-08-21 | 10:58 | Lavochkin LaGG-3![]() | 1./JG 52 | 64184 200m | ||||||
| 9 | Bachmann | Friedrich-Wilhelm | 1942-08-22 | 14:35 | Lavochkin LaGG-3![]() | 1./JG 52 | 54124 20m | ||||||
| 10 | Bachmann | Friedrich-Wilhelm | 1942-08-22 | 07:10 | Lavochkin LaGG-3![]() | 1./JG 52 | 64184 1500m | ||||||
| 11 | Bachmann | Friedrich-Wilhelm | 1942-05-27 | 16:54 | Petlyakov Pe-2![]() | 3./JG 52 | 6083 1300m | ||||||
| 12 | Bachmann | Friedrich-Wilhelm | 1942-05-27 | 16:53 | Petlyakov Pe-2![]() | 3./JG 52 | 6083 1300m | ||||||
| 13 | Bachmann | Friedrich-Wilhelm | 1942-08-28 | 06:10 | Polikarpov R-5![]() | 1./JG 52 | 47551 10m | ||||||
| 14 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 1 | 1941-07-02 | 18:50 | Ilyushin DB-3![]() | 6./JG 52 | Kracker Archive | ||||
| 15 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 2 | 1941-07-28 | 11:20 | Polikarpov I-16 ![]() | 6./JG 52 | |||||
| 16 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 3 | 1941-07-29 | 17:34 | Ilyushin DB-3![]() | 6./JG 52 | |||||
| 17 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 4 | 1941-08-19 | 13:35 | Polikarpov I-18![]() | 6./JG 52 | |||||
| 18 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 5 | 1941-08-22 | 12:25 | Ilyushin Il-2 Sturmovik![]() | 6./JG 52 | claimed as Vultee V-11 | ||||
| 19 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 6 | 1941-08-25 | 10:40 | Polikarpov I-15![]() 3 Chaika | 6./JG 52 | |||||
| 20 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 7 | 1941-08-25 | 12:59 | Polikarpov I-18![]() | 6./JG 52 | |||||
| 21 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 8 | 1941-09-23 | 16:30 | Polikarpov I-18![]() | 6./JG 52 | |||||
| 22 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 9 | 1941-10-04 | 13:37 | Ilyushin DB-3![]() | 6./JG 52 | |||||
| 23 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 10 | 1941-11-30 | 10:07 | Wrong record as I-61? Polikarpov I-16 Rata ![]() | 6./JG 52 | |||||
| 24 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 11 | 1942-05-16 | 6:18 | MiG-1![]() | 4./JG 52 | |||||
| 25 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 12 | 1942-05-18 | 5:50 | Polikarpov R-5![]() | 4./JG 52 | |||||
| 26 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 13 | 1942-05-25 | 9:24 | Ilyushin Il-2 Sturmovik![]() | 4./JG 52 | |||||
| 27 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 14 | 1942-05-26 | 5:28 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | E Protopopowka | ||||
| 28 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 15 | 1942-05-26 | 11:30 | Ilyushin Il-2 Sturmovik![]() | 4./JG 52 | |||||
| 29 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 16 | 1942-05-27 | 8:30 | MiG-1![]() | 4./JG 52 | |||||
| 30 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 17 | 1942-05-27 | 15:28 | Petlyakov Pe-2![]() | 4./JG 52 | NE Petrowskaja | ||||
| 31 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 18 | 1942-06-05 | 4:45 | MiG-1![]() | 4./JG 52 | |||||
| 32 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 19 | 1942-06-09 | 14:52 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 33 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 20 | 1942-06-11 | 9:45 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 34 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 21 | 1942-06-14 | 13:55 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 35 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 22 | 1942-06-22 | 5:52 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Kupjansk | ||||
| 36 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 23 | 1942-06-22 | 5:55 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Kupjansk | ||||
| 37 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 24 | 1942-06-22 | 5:57 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Kupjansk | ||||
| 38 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 25 | 1942-06-22 | 6:25 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Kupjansk | ||||
| 39 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 26 | 1942-06-22 | 11:45 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 40 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 27 | 1942-06-23 | 12:55 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | |||||
| 41 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 28 | 1942-06-24 | 7:48 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 42 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 29 | 1942-06-24 | 7:52 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 43 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 30 | 1942-06-25 | 18:05 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 44 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 31 | 1942-06-26 | 13:05 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 45 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 32 | 1942-06-30 | 18:05 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 46 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 33 | 1942-06-30 | 18:09 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 47 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 34 | 1942-07-01 | 6:05 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 48 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 35 | 1942-07-01 | 10:07 | Ilyushin Il-2 Sturmovik![]() | 4./JG 52 | |||||
| 49 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 36 | 1942-07-01 | 10:11 | Boston![]() | 4./JG 52 | |||||
| 50 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 37 | 1942-07-01 | 19:04 | Hurricane![]() | 4./JG 52 | |||||
| 51 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 38 | 1942-07-02 | 7:20 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 52 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 39 | 1942-07-02 | 9:20 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 53 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 40 | 1942-07-04 | 6:27 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 54 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 41 | 1942-07-04 | 10:30 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 55 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 42 | 1942-07-05 | 17:43 | Hurricane![]() | 4./JG 52 | |||||
| 56 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 43 | 1942-07-06 | 15:30 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 57 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 44 | 1942-07-09 | 15:55 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 58 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 45 | 1942-07-10 | 16:40 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 59 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 46 | 1942-07-19 | 7:00 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 60 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 47 | 1942-07-19 | 7:35 | Hurricane![]() | 4./JG 52 | Rostow area | ||||
| 61 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 48 | 1942-07-19 | 7:36 | Hurricane![]() | 4./JG 52 | Rostow area | ||||
| 62 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 49 | 1942-07-19 | 11:25 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 63 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 50 | 1942-07-19 | 15:20 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 64 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 51 | 1942-07-19 | 15:30 | Polikarpov I-16 ![]() | 4./JG 52 | |||||
| 65 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 52 | 1942-07-20 | 7:07 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 66 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 53 | 1942-07-20 | 13:06 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 67 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 54 | 1942-07-20 | 13:18 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 68 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 55 | 1942-07-20 | 13:20 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 69 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 56 | 1942-07-20 | 16:00 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 70 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 57 | 1942-07-21 | 9:55 | Polikarpov I-16 ![]() | 4./JG 52 | |||||
| 71 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 58 | 1942-07-22 | 17:46 | Hurricane![]() | 4./JG 52 | |||||
| 72 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 59 | 1942-07-23 | 4:15 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 73 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 60 | 1942-07-23 | 4:25 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 74 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 61 | 1942-07-23 | 13:50 | Polikarpov I-15![]() 3 Chaika | 4./JG 52 | |||||
| 75 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 62 | 1942-07-24 | 10:20 | Polikarpov I-16 ![]() | 4./JG 52 | |||||
| 76 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 63 | 1942-07-24 | 15:13 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 77 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 64 | 1942-07-24 | 15:14 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 78 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 65 | 1942-10-07 | 8:05 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | |||||
| 79 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 66 | 1942-10-07 | 13:25 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | NE Tuapse | ||||
| 80 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 67 | 1942-10-07 | 13:29 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Gunaiberg | ||||
| 81 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 68 | 1942-10-07 | 13:29 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Gunaiberg | ||||
| 82 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 69 | 1942-10-09 | 12:50 | Polikarpov I-16 ![]() | 4./JG 52 | S Nelkokoff | ||||
| 83 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 70 | 1942-10-20 | 14:15 | Polikarpov R-5![]() | 4./JG 52 | SE Tuapse | ||||
| 84 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 71 | 1942-10-25 | 13:30 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Slepsowskaja | ||||
| 85 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 72 | 1942-10-25 | 13:35 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Slepsowskaja | ||||
| 86 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 73 | 1942-10-26 | 15:30 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | E Aponka | ||||
| 87 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 74 | 1942-10-26 | 15:32 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Bataku-Jurt | ||||
| 88 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 75 | 1942-10-29 | 14:42 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | N Altebinal / 12:42? | ||||
| 89 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 76 | 1942-10-30 | 8:50 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Lasarewskoje | ||||
| 90 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 77 | 1942-10-30 | 11:50 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Schatschi station | ||||
| 91 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 78 | 1942-10-30 | 12:05 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Alexejewka | ||||
| 92 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 79 | 1942-11-03 | 14:45 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | N Tuapse | ||||
| 93 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 80 | 1942-11-10 | 11:15 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Lasarewskoje | ||||
| 94 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 81 | 1942-11-15 | 9:00 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Lasarewskoje | ||||
| 95 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 82 | 1942-11-28 | 11:00 | P-40 Tomahawk![]() | 4./JG 52 | Bussinowka | ||||
| 96 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 83 | 1942-11-30 | 8:30 | P-40 Tomahawk![]() | 4./JG 52 | B- Tundutow | ||||
| 97 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 84 | 1942-11-30 | 8:40 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | S Kauschino | ||||
| 98 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 85 | 1942-11-30 | 8:45 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Wertjatschy | ||||
| 99 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 86 | 1942-12-02 | 13:50 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | S Tundutow | ||||
| 100 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 87 | 1942-12-08 | 10:15 | P-40 Tomahawk![]() | 4./JG 52 | Prudboj station | ||||
| 101 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 88 | 1942-12-10 | 14:30 | P-40 Tomahawk![]() | 4./JG 52 | Barizynsky | ||||
| 102 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 89 | 1942-12-11 | 9:25 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | W Kulpinsky | ||||
| 103 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 90 | 1942-12-11 | 9:27 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Kulpinsky | ||||
| 104 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 91 | 1942-12-11 | 9:30 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Kulpinsky | ||||
| 105 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 92 | 1942-12-13 | 10:45 | P-40 Tomahawk![]() | 4./JG 52 | Ssamochin | ||||
| 106 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 93 | 1942-12-13 | 10:50 | P-40 Tomahawk![]() | 4./JG 52 | S Kamenko | ||||
| 107 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 94 | 1942-12-13 | 11:30 | Ilyushin Il-2 Sturmovik![]() | 4./JG 52 | Tschilekoff | ||||
| 108 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 95 | 1942-12-17 | 7:50 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Abganerowok | ||||
| 109 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 96 | 1942-12-17 | 10:10 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Abganerowok | ||||
| 110 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 97 | 1942-12-17 | 13:11 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Schutowo station | ||||
| 111 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 98 | 1942-12-18 | 9:45 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | W Kumsky | ||||
| 112 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 99 | 1942-12-18 | 10:35 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Bhf- Schutowo | ||||
| 113 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 100 | 1942-12-19 | 9:15 | P-40 Tomahawk![]() | 4./JG 52 | 3km S Sety / 9:20? | ||||
| 114 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 101 | 1942-12-19 | 9:20 | P-40 Tomahawk![]() | 4./JG 52 | Turguta station / 19:15? | ||||
| 115 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 102 | 1942-12-20 | 8:00 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | E Gratschy | ||||
| 116 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 103 | 1943-01-09 | 12:45 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Simowniki area | ||||
| 117 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 104 | 1943-01-09 | 12:50 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | PQ 28783 | ||||
| 118 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 105 | 1943-01-10 | 6:17 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Remontnaja area | ||||
| 119 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 106 | 1943-02-04 | 9:10 | Yakolev Yak-4![]() | 4./JG 52 | Korsertschy-Chomutny | ||||
| 120 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 107 | 1943-02-07 | 12:10 | Ilyushin Il-2 Sturmovik![]() | 4./JG 52 | Budjonowka | ||||
| 121 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 108 | 1943-02-11 | 7:15 | Polikarpov I-16 ![]() | 4./JG 52 | Eriwanskaja | ||||
| 122 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 109 | 1943-02-11 | 13:25 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | SE Gelendshik | ||||
| 123 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 110 | 1943-02-11 | 13:30 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | NW Gelendshik | ||||
| 124 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 111 | 1943-02-11 | 13:40 | Polikarpov I-15![]() 3 Chaika | 4./JG 52 | SE Noworossisk | ||||
| 125 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 112 | 1943-02-12 | 6:03 | Polikarpov I-16 ![]() | 4./JG 52 | SE Kabardinka | ||||
| 126 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 113 | 1943-02-12 | 6:10 | Polyakov Pol-I16![]() | 4./JG 52 | E Kabardinka | ||||
| 127 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 114 | 1943-02-12 | 11:55 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Peltawskaja | ||||
| 128 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 115 | 1943-02-12 | 12:03 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Iwanowskaja | ||||
| 129 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 116 | 1943-02-13 | 13:34 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | G--Afipskaja | ||||
| 130 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 117 | 1943-02-22 | 8:15 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | N Höhe 446 | ||||
| 131 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 118 | 1943-02-22 | 8:20 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Sch- -Balker | ||||
| 132 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 119 | 1943-02-26 | 10:45 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | SW Kabardinka | ||||
| 133 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 120 | 1943-02-27 | 14:00 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Staromischastowskaja | ||||
| 134 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 121 | 1943-04-28 | 9:45 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Mingrelskaja | ||||
| 135 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 122 | 1943-04-29 | 13:20 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Mingrelskaja | ||||
| 136 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 123 | 1943-04-29 | 13:50 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Iwanowskaja | ||||
| 137 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 124 | 1943-04-29 | 17:30 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Cholmskaja | ||||
| 138 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 125 | 1943-04-30 | 7:45 | Spitfire![]() | 4./JG 52 | Cholmskaja | ||||
| 139 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 126 | 1943-04-30 | 17:15 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | SW Usum | ||||
| 140 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 127 | 1943-05-09 | 16:55 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Krupeik | ||||
| 141 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 128 | 1943-05-28 | 9:18 | Spitfire![]() | 4./JG 52 | Kijewskoje | ||||
| 142 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 129 | 1943-05-28 | 9:48 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Kijewskoje | ||||
| 143 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 130 | 1943-05-29 | 18:20 | Ilyushin Il-2 Sturmovik![]() | 4./JG 52 | Krymskaja | ||||
| 144 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 131 | 1943-05-29 | 18:25 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Kijewskoje | ||||
| 145 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 132 | 1943-05-31 | 10:40 | P-39 Airacobra![]() | 4./JG 52 | Slawianskaja | ||||
| 146 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 133 | 1943-05-31 | 13:15 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Krymskaja | ||||
| 147 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 134 | 1943-06-08 | 9:28 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Anastasijewskaja | ||||
| 148 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 135 | 1943-06-10 | 11:59 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | W Abinskaja | ||||
| 149 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 136 | 1943-06-10 | 18:28 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Kijewskoje | ||||
| 150 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 137 | 1943-06-10 | 18:34 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Krymskaja | ||||
| 151 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 138 | 1943-07-30 | 6:40 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Kijewskoje | ||||
| 152 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 139 | 1943-08-02 | 8:00 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Wagoltschick | ||||
| 153 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 140 | 1943-08-02 | 12:15 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Kubyschewo | ||||
| 154 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 141 | 1943-08-04 | 15:35 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Tomarowka | ||||
| 155 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 142 | 1943-08-04 | 16:03 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Belgorod | ||||
| 156 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 143 | 1943-08-05 | 9:58 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Belgorod | ||||
| 157 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 144 | 1943-08-05 | 15:55 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Belgorod | ||||
| 158 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 145 | 1943-08-05 | 16:02 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Belgorod | ||||
| 159 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 146 | 1943-08-07 | 7:05 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | Melinowka | ||||
| 160 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 147 | 1943-08-07 | 15:20 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Dorogoschtsch | ||||
| 161 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 148 | 1943-08-07 | 15:27 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Ssergejwka | ||||
| 162 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 149 | 1943-08-07 | 18:32 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Prototopowka | ||||
| 163 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 150 | 1943-08-08 | 6:10 | Ilyushin Il-2 Sturmovik![]() | 4./JG 52 | Bessonowka | ||||
| 164 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 151 | 1943-08-08 | 6:13 | Ilyushin Il-2 Sturmovik![]() | 4./JG 52 | Bessonowka | ||||
| 165 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 152 | 1943-08-12 | 15:45 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Bogodacha | ||||
| 166 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 153 | 1943-08-21 | 8:07 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Kurikytschewo | ||||
| 167 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 154 | 1943-08-21 | 11:07 | Ilyushin Il-2 Sturmovik![]() | 4./JG 52 | Kalinowka | ||||
| 168 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 155 | 1943-08-22 | 14:20 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Krasny-Oskol | ||||
| 169 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 156 | 1943-08-23 | 10:00 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Dolegaskaja | ||||
| 170 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 157 | 1943-08-23 | 10:27 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Krasny-Oskol | ||||
| 171 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 158 | 1943-08-23 | 14:28 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Krasny-Oskol | ||||
| 172 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 159 | 1943-08-23 | 14:50 | Lavochkin LaGG-3![]() | 4./JG 52 | Kanijscherode | ||||
| 173 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 160 | 1943-08-24 | 6:15 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | E Isjum | ||||
| 174 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 161 | 1943-08-24 | 14:34 | Yakolev Yak-1![]() | 4./JG 52 | S Isjum | ||||
| 175 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 162 | 1943-08-26 | 17:05 | Ilyushin Il-2 Sturmovik![]() | Stab II./JG 52 | Anastasijewskaja | ||||
| 176 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 163 | 1943-09-02 | 17:55 | Yakolev Yak-9![]() | Stab II./JG 52 | Wesljeidowka | ||||
| 177 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 164 | 1943-09-04 | 16:55 | Ilyushin Il-2 Sturmovik![]() | Stab II./JG 52 | Kolontajew | ||||
| 178 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 165 | 1943-09-05 | 10:55 | Lavochkin LaGG-5![]() | Stab II./JG 52 | PQ 40273 | ||||
| 179 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 166 | 1943-09-05 | 11:05 | Lavochkin LaGG-5![]() | Stab II./JG 52 | PQ 40222 | ||||
| 180 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 167 | 1943-09-06 | 14:15 | Yakolev Yak-1![]() | Stab II./JG 52 | Taranowka | ||||
| 181 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 168 | 1943-09-06 | 14:25 | Yakolev Yak-1![]() | Stab II./JG 52 | Taranowka | ||||
| 182 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 169 | 1943-09-06 | 17:24 | Yakolev Yak-1![]() | Stab II./JG 52 | Ssokolowo | ||||
| 183 | Barkhorn | Gerhard | 301 | 170 | 1943-09-08 | 7:45 | Ilyushin Il-2 Sturmovik![]() | Stab II./JG 52 | W Andrejewka | ||||
