You searched for: “meister and ludwig”
| # | Name SORT (↑) | First Names | Rank | Victories | Sequence | VictoryDate SORT (↑) | Victory Time | OpponentAirCraft | Unit | Location | Notes | Links | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meister | Ludwig | 39 | 39 | 1945-03-07 | Lancaster![]() | Stab III./NJG 4 | Near Kassel | |||||
| 2 | Meister | Ludwig | 39 | 32 | 1944-02-21 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | Plittersdorf | |||||
| 3 | Meister | Ludwig | 39 | 33 | 1944-02-24 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | Béthancourt | Lancaster of 44 Sqn RAF | ||||
| 4 | Meister | Ludwig | 39 | 34 | 1944-02-24 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | S Menil-Annelles | Lancaster of 66 Sqn RAF | ||||
| 5 | Meister | Ludwig | 39 | 35 | 1944-02-24 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | SSW Vouziers | Lancaster of 12 Sqn RAF | ||||
| 6 | Meister | Ludwig | 39 | 36 | 1944-03-16 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | Bonneuil-les-Eaux | Lancaster of 100 Sq RAF | ||||
| 7 | Meister | Ludwig | 39 | 37 | 1944-03-16 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | S Besme | Lancaster of 630 Sqn RAF | ||||
| 8 | Meister | Ludwig | 39 | 38 | 1944-03-23 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | Near St Omer | Lancaster of 514 Sqn RAF | ||||
| 9 | Meister | Ludwig | 39 | 29 | 1944-01-20 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | Schönmark | |||||
| 10 | Meister | Ludwig | 39 | 7 | 1942-11-22 | Lancaster![]() | I./NJG 4 | Turinnes-la-Grosse | Lancaster of 57 Sqn RAF | ||||
| 11 | Meister | Ludwig | 39 | 28 | 1944-01-20 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | SW Liebenwalde | |||||
| 12 | Meister | Ludwig | 39 | 9 | 1942-12-21 | Stirling![]() | I./NJG 4 | English Channel | |||||
| 13 | Meister | Ludwig | 39 | 12 | 1943-05-30 | Stirling![]() | I./NJG 4 | Proville | Stirling (EF349) “WP-Y” of 90 Sqn RAF | ||||
| 14 | Meister | Ludwig | 39 | 13 | 1943-06-26 | Stirling![]() | I./NJG 4 | 45km Arnhem | Stirling of 214 Sqn RAF | ||||
| 15 | Meister | Ludwig | 39 | 4 | 1942-08-28 | Stirling![]() | III./NJG 4 | Airlenbach | |||||
| 16 | Meister | Ludwig | 39 | 6 | 1942-10-25 | Wellington![]() | I./NJG 4 | Jenlain | Wellington of 75 Sqn RAF | ||||
| 17 | Meister | Ludwig | 39 | 3 | 1942-08-28 | Wellington![]() | III./NJG 4 | Eich | |||||
| 18 | Meister | Ludwig | 39 | 5 | 1942-08-28 | Wellington![]() | III./NJG 4 | Simmern | |||||
| 19 | Meister | Ludwig | 39 | 1 | 1941-11-30 | Whitley![]() | II./NJG 1 | Near Hamburg | |||||
| 20 | Meister | Ludwig | 39 | - | 1941-11-30 | II./NJG 1 | not confirmed | ||||||
| 21 | Meister | Ludwig | 39 | 11 | 1943-04-17 | Halifax![]() | I./NJG 4 | St Hubert-Nassogne | Possibly Halifax of 408 Sqn RAF | ||||
| 22 | Meister | Ludwig | 39 | 18 | 1943-10-04 | Halifax![]() | 1./NJG 4 | Übereisenbach | |||||
| 23 | Meister | Ludwig | 39 | 19 | 1943-10-04 | Halifax![]() | 1./NJG 4 | Near Trier | |||||
| 24 | Meister | Ludwig | 39 | 20 | 1943-10-04 | Halifax![]() | 1./NJG 4 | Near Cologne | |||||
| 25 | Meister | Ludwig | 39 | 21 | 1943-11-03 | Halifax![]() | 1./NJG 4 | Near Cologne | |||||
| 26 | Meister | Ludwig | 39 | 22 | 1943-11-23 | Halifax![]() | 1./NJG 4 | Grebs | |||||
| 27 | Meister | Ludwig | 39 | 30 | 1944-02-20 | Halifax![]() | 1./NJG 4 | Near Celle | |||||
| 28 | Meister | Ludwig | 39 | 31 | 1944-02-20 | Halifax![]() | 1./NJG 4 | Near Celle | |||||
| 29 | Meister | Ludwig | 39 | 8 | 1942-12-02 | 6:17 | Halifax![]() | I./NJG 4 | Couvron-et-Aumencourt | ||||
| 30 | Meister | Ludwig | 39 | 10 | 1943-03-09 | Halifax![]() | I./NJG 4 | Near Le Cateau | Possibly Halifax (W7851) “TL-Y” of 35 Sqn RAF | ||||
| 31 | Meister | Ludwig | 39 | 27 | 1944-01-07 | B-17 Fortress![]() | 1./NJG 4 | English Channel | |||||
| 32 | Meister | Ludwig | 39 | 14 | 1943-07-04 | 2:40 | Halifax![]() | I./NJG 4 | Near Rance | Halifax (JD262) “MH-E” of 51 Sqn, RAF flown by Sgt J Garnham | |||
| 33 | Meister | Ludwig | 39 | 15 | 1943-07-14 | Halifax![]() | I./NJG 4 | Wattignies-la-Victoire | Possibly Halifax of 102 Sqn RAF | ||||
| 34 | Meister | Ludwig | 39 | 2 | 1941-11-30 | Halifax![]() | II./NJG 1 | Near Hamburg | |||||
| 35 | Meister | Ludwig | 39 | 16 | 1943-08-28 | Lancaster ED994 (probably)![]() | 1./NJG 4 | Near Hohenberg | 57 Sqd (probably) Aircraft damaged (Boiten) | ||||
| 36 | Meister | Ludwig | 39 | 17 | 1943-08-28 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | Near Nürnberg | Archive Report ED627 | ||||
| 37 | Meister | Ludwig | 39 | 23 | 1944-01-02 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | Estinnes-au-Val | Lancaster of 156 Sqn RAF | ||||
| 38 | Meister | Ludwig | 39 | 24 | 1944-01-02 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | English Channel | |||||
| 39 | Meister | Ludwig | 39 | 25 | 1944-01-02 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | Croix | Lancaster of 405 Sqn RAF | ||||
| 40 | Meister | Ludwig | 39 | 26 | 1944-01-02 | Lancaster![]() | 1./NJG 4 | English Channel |
Results 1 to 40 of 40.
Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Richard von Weizsäcker
All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2026 Aircrew Remembered and owned or managed by us